ticketsware
ticketsware
from

$101

2 marketplaces
Schematic seating chart, not to scale. Choose a section to see its tickets.

Tickets

29 listings for 1 ticket, in price order. Listings checked 23d ago.

Price per ticket$101 – $358
  • B-200-R · Row PP1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$101$135 incl. feesBuy tickets
  • B-200-R · Row QQ1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$101$135 incl. feesBuy tickets
  • B-200-F · Row KK1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$101$135 incl. feesBuy tickets
  • B-300-F · Row GG1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$101$135 incl. feesBuy tickets
  • B-300-F · Row JJ1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$101$135 incl. feesBuy tickets
  • B-100-F · Row FF1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$101$135 incl. feesBuy tickets
  • B-100-R · Row RR1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$102$137 incl. feesBuy tickets
  • B-100-R · Row QQ1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$103$138 incl. feesBuy tickets
  • B-200-R · Row NN1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$103$138 incl. feesBuy tickets
  • B-200-F · Row JJ1, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$103$138 incl. feesBuy tickets
  • B-300-R · Row PP1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$103$138 incl. feesBuy tickets
  • B-300-R · Row SS1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$103$138 incl. feesBuy tickets
  • TicketNetworkSeats chosen on their site$120.05+ fees at checkoutBuy tickets
  • O-200-R · Row P1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$125$168 incl. feesBuy tickets
  • O-300-F · Row M1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$126$169 incl. feesBuy tickets
  • B-300-F · Row EE1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$126$169 incl. feesBuy tickets
  • O-300-R · Row R1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$126$169 incl. feesBuy tickets
  • O-100-F · Row L1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$128$173 incl. feesBuy tickets
  • O-300-R · Row N1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 tickets · Hellotickets$128$173 incl. feesBuy tickets
  • O-100-R · Row N1 or 3 tickets · Hellotickets$128$173 incl. feesBuy tickets
  • O-100-F · Row B1 or 3 tickets · Hellotickets$151$204 incl. feesBuy tickets
  • M-500 · Row BB1 or 3 tickets · Hellotickets$151$204 incl. feesBuy tickets
  • M-500 · Row DD1 or 3 tickets · Hellotickets$151$204 incl. feesBuy tickets
  • M-400 · Row BB1, 2, 3, 4 or 6 tickets · Hellotickets$152$205 incl. feesBuy tickets
  • M-200 · Row DD1, 2, 3, 4 or 6 tickets · Hellotickets$153$207 incl. feesBuy tickets
  • O-300-F · Row B1, 2, 3, 4, 5 or 7 tickets · Hellotickets$155$208 incl. feesBuy tickets
  • O-200-F · Row A1 ticket · Hellotickets$156$210 incl. feesBuy tickets
  • M-300 · Row DD1, 2, 3, 4 or 6 tickets · Hellotickets$156$210 incl. feesBuy tickets
  • Orchestra 200 · Row B1, 2 or 4 tickets · Hellotickets · E-ticket by email$299$403 incl. feesBuy tickets
  • Orchestra 200 · Row A1, 2 or 4 tickets · Hellotickets · E-ticket by email$358$483 incl. feesBuy tickets

Prices per ticket, before fees. Hellotickets shows the total with fees under each price; TicketNetwork adds fees at checkout. The marketplace sells the ticket and sets the final price at checkout. We may earn a commission on purchases made through our links.

How many tickets?

We’ll show the seats you can buy together.

You can change it any time above the tickets.

The Sixties Show — Historic Duncan Auditorium at Tampa Theatre… | Ticketsware